























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | PGM - 580 | 2407 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | PGM - 579 | 8961 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | PGM - 578 | 0128 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PGM - 577 | 4631 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | PGM - 576 | 9917 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | PGM - 575 | 4539 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | PGM - 574 | 9023 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | PGM - 573 | 2644 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | PGM - 572 | 3680 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | PGM - 571 | 2073 |
